| 1 cuota de $109.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.385,00 |
| 2 cuotas de $65.352,07 | Total $130.704,14 | |
| 3 cuotas de $45.376,54 | Total $136.129,63 | |
| 6 cuotas de $25.871,38 | Total $155.228,25 | |
| 9 cuotas de $19.239,61 | Total $173.156,46 | |
| 12 cuotas de $16.188,98 | Total $194.267,76 |
Listening Care optimiza de forma inteligente las frecuencias de audio para ayudar a su salud auditiva a largo plazo.
Diseñado para satisfacer las necesidades de su día: uso prolongado de la batería con una carga mínima.
Especificaciones :
| Características generales | Tipo de auricular | Canal / banda para el cuello (suave) | ||
|---|---|---|---|---|
| Conductor | Dinámico / 8,6 mm | |||
| Respuesta frecuente | 20 Hz - 20 kHz | |||
| Entrada de línea | - | |||
| Peso | 0,69 onzas | |||
| Bluetooth® | Versión Bluetooth | Bluetooth 5 | ||
| Perfiles compatibles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |||
| Códecs compatibles | SBC, AAC | |||
| Alcance máximo de comunicación | 32,8 pies (sin interferencia) | |||
| Batería | Tiempo de carga | Aprox. 2 horas | ||
| Tiempo de reproducción continua | Aprox. 14 horas | |||
| Cuidado de la escucha | sí | |||
| Sonido ambiental | No | |||
| Cancelación activa de ruido | No | |||
| Optimizador de escucha | No | |||
| Controles de música y teléfono | sí | |||
| Asistencia de voz | Sí (Siri®/Asistente de Google) | |||
| aplicación | sí | |||
| Accesorios | Cable de alimentación USB | Sí (11,81 pulg., tipo A a C) | ||
| Estuche de transporte | No | |||
| Consejos para los oídos | XS / S / M / L | |||
| Cable de audio | No | |||
| Adaptador de vuelo | No | |
||
